
Koupit ready made společnost je nejrychlejší způsob, jak začít okamžitě podnikat.
Zajímá Vás více o výhodách nabízených ready-made společností a našich službách? Přejděte ná stranku o Ready-made společnostech.
| Název společnosti | IČ | Datum vzniku | |
|---|---|---|---|
| LOITE Consulting a.s. | BUDE PRIDELENO | 6.1.2012 |
|
| BUGOW Development a.s. | BUDE PRIDELENO | 6.1.2012 |
|
| FUVEA Stock a.s. | BUDE PRIDELENO | 6.1.2012 |
|
| MINDEA Consulting a.s. | BUDE PRIDELENO | 6.1.2012 |
|
| HILPO Invest a.s. | 24209520 | 23.1.2012 |
|
| SAKAMO Trade a.s. | 24205851 | 13.1.2012 |
|
| Název společnosti | IČ | Datum vzniku | |
|---|---|---|---|
| KALIOS Invest a.s. | 24199311 | 28.12.2011 |
|
| MINIHIC Stock a.s. | 24151505 | 24.8.2011 |
|
| MERRILOU House a.s. | 24145459 | 4.8.2011 |
|
| YRSAK Trade a.s. | 24140481 | 19.7.2011 |
|
| Název společnosti | IČ | Datum vzniku | |
|---|---|---|---|
| TERUN Finance a.s. | 24779610 | 13.12.2010 |
|
| Název společnosti | IČ | Datum vzniku | |
|---|---|---|---|
| MESSINI House a.s. | 24178985 | 9.11.2011 |
|
| ROUBLAIX Media a.s. | 24153591 | 29.8.2011 |
|
| MOPHAT Trade a.s. | 24151050 | 19.8.2011 |
|
| KOTSIKIA Stock a.s. | 24184471 | 23.11.2011 |
|
| CAMLINK Trade a.s. | 24133841 | 29.6.2011 |
|
| KENDRO Invest a.s. | 24183474 | 23.11.2011 |
|
| DIDIM Trade a.s. | 24181889 | 16.11.2011 |
|
| CANTENBURRY House a.s. | 24139564 | 15.7.2011 |
|
| BARDEAUX Invest a.s. | 24145271 | 4.8.2011 |
|
| NEESON Invest a.s. | 24153257 | 26.8.2011 |
|
| PERCHEE Trade a.s. | 24145122 | 2.8.2011 |
|
| DANGLEBERRY Invest a.s. | 24132969 | 28.6.2011 |
|
| RANCE Stock a.s. | 24150193 | 19.8.2011 |
|
| WESTERGARDEN Company a.s. | 24125369 | 6.6.2011 |
|
| DETRANGE Stock a.s. | 24142824 | 27.7.2011 |
|
| ZEELWARE Media a.s. | 24129968 | 20.6.2011 |
|
| BAYVAL House a.s. | 24133531 | 28.6.2011 |
|
| DUPOIS Stock a.s. | 24130052 | 17.6.2011 |
|
| BAYZA Invest a.s. | 24128350 | 16.6.2011 |
|
| KROMHOLZ Media a.s. | 24123374 | 31.5.2011 |
|
Celkem dále prodáno 493 společností ...