
Koupit ready made společnost je nejrychlejší způsob, jak začít okamžitě podnikat.
Zajímá Vás více o výhodách nabízených ready-made společností a našich službách? Přejděte ná stranku o Ready-made společnostech.
| Název společnosti | IČ | Datum vzniku | |
|---|---|---|---|
| BORTU Invest s.r.o. | 24733890 | 8.9.2010 |
|
| NOLS Trade s.r.o. | 24733326 | 8.9.2010 |
|
| FABRE Trade s.r.o. | 24733725 | 8.9.2010 |
|
| Spasso Company s.r.o. | 24733385 | 8.9.2010 |
|
| TEROPPI Invest s.r.o. | 24728632 | 1.9.2010 |
|
| BAMBOLEO s.r.o. | 24728845 | 1.9.2010 |
|
| FINDI Trade s.r.o. | 24728527 | 31.8.2010 |
|
| MUTU Service s.r.o. | 24730726 | 31.8.2010 |
|
| TOTTI Company s.r.o. | 24730114 | 30.8.2010 |
|
| HAFT Invest s.r.o. | 24730106 | 30.8.2010 |
|
| LUONGOS s.r.o. | 24729451 | 30.8.2010 |
|
| MONIO Company s.r.o. | 24723223 | 13.8.2010 |
|
| FIORI Invest s.r.o. | 24722324 | 11.8.2010 |
|
| Conversation Media s.r.o. | 24718858 | 4.8.2010 |
|
| SOTT Reality s.r.o. | 24718840 | 4.8.2010 |
|
| KOLLOS Media s.r.o. | 24717835 | 2.8.2010 |
|
| LEBBE Reality s.r.o. | 24699489 | 21.6.2010 |
|
| Ombrello Consulting s.r.o. | 24692247 | 7.6.2010 |
|
| SCHAUM Invest s.r.o. | 24692913 | 7.6.2010 |
|
| Grandioso real-estate s.r.o. | 24690899 | 3.6.2010 |
|
| CHIAPAS Travel s.r.o. | 24722031 | 11.8.2010 |
|
| TOWER Media s.r.o. | 24728641 | 1.9.2010 |
|
| PINZA Group s.r.o. | 24723550 | 13.8.2010 |
|
| Název společnosti | IČ | Datum vzniku | |
|---|---|---|---|
| LARCO Investment s.r.o. | 28994591 | 23.11.2009 |
|
| TALGO Consulting s.r.o. | 28995317 | 23.11.2009 |
|
| LEDITH Consulting s.r.o. | 28995341 | 23.11.2009 |
|
| NEGLECT Consulting s.r.o. | 28995155 | 23.11.2009 |
|
| Název společnosti | IČ | Datum vzniku | |
|---|---|---|---|
| ADACIOSS s.r.o. | 24729868 | 30.8.2010 |
|
| WOTT Group s.r.o. | 24721751 | 11.8.2010 |
|
| BRASH Consulting s.r.o. | 24718033 | 2.8.2010 |
|
| GROOVE Trade s.r.o. | 24728616 | 1.9.2010 |
|
| FAHU Trade s.r.o. | 24722715 | 13.8.2010 |
|
| ULO Trade s.r.o. | 24723525 | 13.8.2010 |
|
| LIOMPO Invest s.r.o. | 24724025 | 20.8.2010 |
|
| VAURIS Trade s.r.o. | 24722341 | 11.8.2010 |
|
| GELLEN Invest s.r.o. | 24718220 | 2.8.2010 |
|
| VARROS Invest s.r.o. | 24719480 | 4.8.2010 |
|
| LA FORMULA Invest s.r.o. | 24718106 | 4.8.2010 |
|
| HUMM Consulting s.r.o. | 24720895 | 10.8.2010 |
|
| RATUI Trade s.r.o. | 24719501 | 4.8.2010 |
|
| CACTUS Trade s.r.o. | 24718181 | 2.8.2010 |
|
| TERRITORIUM reality s.r.o. | 29026806 | 27.1.2010 |
|
| Neves Consulting s.r.o. | 24692034 | 7.6.2010 |
|
| RAGURI Invest s.r.o. | 24691445 | 7.6.2010 |
|
| GAMBI Trade s.r.o. | 24692051 | 7.6.2010 |
|
| NOSTRAS Investment s.r.o. | 28994744 | 23.11.2009 |
|
| Easy Zoom s.r.o. | 24669491 | 26.4.2010 |
|
Celkem dále prodáno 185 společností ...