
Buying a ready-made company is the fastest way to start a business right away.
Jump to page about Ready-made companies.
| Name of company | Company ID No. | Date of establishment | |
|---|---|---|---|
| LAWARDE Trade s.r.o. | 24213781 | 2.2.2012 |
|
| LABRO Media s.r.o. | 24213730 | 2.2.2012 |
|
| RANAU Invest s.r.o. | 24213799 | 2.2.2012 |
|
| TANETE Consulting s.r.o. | 24213501 | 1.2.2012 |
|
| KERRINGTON Invest s.r.o. | 24213349 | 1.2.2012 |
|
| KETTLE House s.r.o. | 24213608 | 1.2.2012 |
|
| SINTRO Invest s.r.o. | 24213314 | 1.2.2012 |
|
| PLOV House s.r.o. | 24213322 | 1.2.2012 |
|
| TROUFINO Invest s.r.o. | BUDE PRIDELENO | 19.1.2012 |
|
| DOMPU House s.r.o. | BUDE PRIDELENO | 19.1.2012 |
|
| BEFROL Media s.r.o. | 24213365 | 1.2.2012 |
|
| KORIVKA Trade s.r.o. | 24213357 | 1.2.2012 |
|
| Name of company | Company ID No. | Date of establishment | |
|---|---|---|---|
| REMLO House s.r.o. | 24176389 | 31.10.2011 |
|
| POBALS Invest s.r.o. | 24175471 | 26.10.2011 |
|
| PARFOIS Group s.r.o. | 24159450 | 8.9.2011 |
|
| RANDWIJK Invest s.r.o. | 24157473 | 6.9.2011 |
|
| BEEHIVE Stock s.r.o. | 24156086 | 6.9.2011 |
|
| JEUNESSE Trade s.r.o. | 24155861 | 5.9.2011 |
|
| CHAVANEL Invest s.r.o. | 24154741 | 2.9.2011 |
|
| QUATORZE Stock s.r.o. | 24155128 | 2.9.2011 |
|
| GREGORSON Invest s.r.o. | 24155004 | 31.8.2011 |
|
| MABAD Stock s.r.o. | 24186279 | 30.11.2011 |
|
| ETERNELE House s.r.o. | 24157465 | 6.9.2011 |
|
| NESTRAUX House s.r.o. | 24157091 | 6.9.2011 |
|
| RADICATO Invest s.r.o. | 24815403 | 2.3.2011 |
|
| Name of company | Company ID No. | Date of establishment | |
|---|---|---|---|
| ARESTOS Trade s.r.o. | 24789127 | 30.12.2010 |
|
| FINNEGAN House s.r.o. | 24788864 | 30.12.2010 |
|
| DIAROS Company s.r.o. | 24788503 | 30.12.2010 |
|
| ODIVELAS Financing s.r.o. | 24787582 | 27.12.2010 |
|
| VULIN Group s.r.o. | 24787558 | 27.12.2010 |
|
| SUAREZ House s.r.o. | 24787159 | 27.12.2010 |
|
| DROGBA Limited s.r.o. | 24788856 | 27.12.2010 |
|
| VOLUNTEER Media s.r.o. | 24775932 | 6.12.2010 |
|
| DUARTINO Invest s.r.o. | 24775665 | 6.12.2010 |
|
| KASABA Invest s.r.o. | 24775690 | 6.12.2010 |
|
| PREZEL Company s.r.o. | 24773816 | 3.12.2010 |
|
| ANTIGUA Travel s.r.o. | 24774731 | 3.12.2010 |
|
| TUPPEN Company s.r.o. | 24768677 | 23.11.2010 |
|
| ZAPANO Company s.r.o. | 24767948 | 23.11.2010 |
|
| TILIUM Company s.r.o. | 24767972 | 23.11.2010 |
|
| VOLPINO Invest s.r.o. | 24765856 | 19.11.2010 |
|
| Name of company | Company ID No. | Date of establishment | |
|---|---|---|---|
| MONTODINE House s.r.o. | 24157210 | 7.9.2011 |
|
| SONCINO Stock s.r.o. | 24157996 | 7.9.2011 |
|
| RENFE Stock s.r.o. | 24176397 | 31.10.2011 |
|
| MERTLE Invest s.r.o. | 24175480 | 26.10.2011 |
|
| SEPULVEDA Stock s.r.o. | 24158437 | 8.9.2011 |
|
| BEKINDA Trade s.r.o. | 24186678 | 30.11.2011 |
|
| RIVAUX Stock s.r.o. | 24159506 | 8.9.2011 |
|
| LIOMA Consulting s.r.o. | 24203602 | 4.1.2012 |
|
| PULSEN Consulting s.r.o. | 24202983 | 4.1.2012 |
|
| KLEST Stock s.r.o. | 24175323 | 26.10.2011 |
|
| NINGUNO Trade s.r.o. | 24159131 | 13.9.2011 |
|
| DUBSTER Invest s.r.o. | 24202622 | 2.1.2012 |
|
| ZALDO Group s.r.o. | 24194182 | 16.12.2011 |
|
| SASPE Consulting s.r.o. | 24202967 | 4.1.2012 |
|
| HURVE Consulting s.r.o. | 24203858 | 6.1.2012 |
|
| AYEKO Media s.r.o. | 24202932 | 4.1.2012 |
|
| NOIZE Media s.r.o. | 24203599 | 4.1.2012 |
|
| BLAQUE Invest s.r.o. | 24203408 | 4.1.2012 |
|
| KEMOL Invest s.r.o. | 24187224 | 7.12.2011 |
|
| FONNU Trade s.r.o. | 24202860 | 2.1.2012 |
|
A total of 493 other companies have been sold...