PLÁTCE DPH společnosti z roku 2026
| Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiger Ads s.r.o. | Praha | 24505889 | 13.02.2026 | 20.000 Kč | 90.000 Kč | |
| NelaForm s.r.o. | Praha | 24505510 | 13.02.2026 | 20.000 Kč | 90.000 Kč | |
| Web Impact s.r.o. | Praha | 24477346 | 06.02.2026 | 20.000 Kč | 90.000 Kč | |
| FrameCut s.r.o. | Praha | 24403504 | 21.01.2026 | 20.000 Kč | 90.000 Kč | |
| ScreenTime s.r.o. | Praha | 24369985 | 14.01.2026 | 20.000 Kč | 90.000 Kč |
PLÁTCE DPH společnosti z roku 2023
| Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pitra Retail s.r.o. | Praha | 19087098 | 24.02.2023 | 10.000 Kč | nedefinováno |
Zajímá Vás více o výhodách nabízených ready-made společností a našich službách? Přejděte na stranku o Ready-made společnostech.