SRO společnosti z roku 2022
Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
KOLFOS Company s.r.o. | Praha | 17056896 | 20.04.2022 | 1.000.000 Kč | 19.900 Kč | KOUPIT |
MILOKU Invest s.r.o. | Praha | 17058295 | 20.04.2022 | 1.000.000 Kč | 19.900 Kč | KOUPIT |
TODA Solution s.r.o. | Praha | 14202387 | 28.01.2022 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
SOMUA Estate s.r.o. | Praha | 14155907 | 17.01.2022 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
TORO Peak s.r.o. | Praha | 14155991 | 17.01.2022 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
TANOLA Reality s.r.o. | Praha | 14152207 | 13.01.2022 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
LOMA Center s.r.o. | Praha | 14148005 | 12.01.2022 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
PILS Company s.r.o. | Praha | 14148447 | 12.01.2022 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
FINE Estate s.r.o. | Praha | 14138794 | 11.01.2022 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
KALON Trade s.r.o. | Praha | 14138638 | 11.01.2022 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
KARIES Estate s.r.o. | Praha | 14138671 | 11.01.2022 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
PINE Forest s.r.o. | Praha | 14138735 | 11.01.2022 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
ARBOL Center s.r.o. | Praha | 14078473 | 01.01.2022 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
ARPO Palace s.r.o. | Praha | 14076675 | 01.01.2022 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
BODO Center s.r.o. | Praha | 14076705 | 01.01.2022 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
CARAF Trade s.r.o. | Praha | 14076721 | 01.01.2022 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
CARBO Fin s.r.o. | Praha | 14099276 | 01.01.2022 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
CAROL Deal s.r.o. | Praha | 14099381 | 01.01.2022 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
CHRYSLER Palace s.r.o. | Praha | 13990535 | 01.01.2022 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
DEROL Trade s.r.o. | Praha | 14078627 | 01.01.2022 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
EVEN Reality s.r.o. | Praha | 13990403 | 01.01.2022 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
FORON Color s.r.o. | Praha | 14000598 | 01.01.2022 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
LINDO Solution s.r.o. | Praha | 14099462 | 01.01.2022 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
LIPON Trade s.r.o. | Praha | 14099551 | 01.01.2022 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
LUPOL Color s.r.o. | Praha | 13990586 | 01.01.2022 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
NAFID Solution s.r.o. | Praha | 14001306 | 01.01.2022 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
NASO Trade s.r.o. | Praha | 14099594 | 01.01.2022 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
PANHARD Trade s.r.o. | Praha | 13990705 | 01.01.2022 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
PASONA Trade s.r.o. | Praha | 14099632 | 01.01.2022 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
PATTON Center s.r.o. | Praha | 13990802 | 01.01.2022 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
PRIMO Center s.r.o. | Praha | 13990837 | 01.01.2022 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
RENTAL Center s.r.o. | Praha | 14001349 | 01.01.2022 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
STRAVAN Company s.r.o. | Praha | 13990934 | 01.01.2022 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
TANOP Centrum s.r.o. | Praha | 13991001 | 01.01.2022 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
TIANDE Center s.r.o. | Praha | 13991043 | 01.01.2022 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
UDES Center s.r.o. | Praha | 13991159 | 01.01.2022 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
TAMOIL Center s.r.o. | Praha | 14202298 | 28.01.2022 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | |
SOLE Invest s.r.o. | Praha | 14153505 | 13.01.2022 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | |
VIRAN Trade s.r.o. | Praha | 14150972 | 13.01.2022 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | |
LORRAINE Center s.r.o. | Praha | 14148145 | 12.01.2022 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | |
PONS Invest s.r.o. | Praha | 14148315 | 12.01.2022 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | |
BOLT Side s.r.o. | Praha | 14078511 | 01.01.2022 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | |
DELAN Center s.r.o. | Praha | 14099420 | 01.01.2022 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | |
LARA Palace s.r.o. | Praha | 14000628 | 01.01.2022 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | |
ONE Estate s.r.o. | Praha | 14001322 | 01.01.2022 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | |
SHERIDAN Palace s.r.o. | Praha | 13990918 | 01.01.2022 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | |
SLOPE Invest s.r.o. | Praha | 14001365 | 01.01.2022 | 12.000 Kč | 9.900 Kč |
SRO společnosti z roku 2021
Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOALOS Media s.r.o. | Praha | 14067471 | 15.12.2021 | 12.000 Kč | 14.900 Kč | KOUPIT |
NUMB Trade s.r.o. | Praha | 11744791 | 16.08.2021 | 200.000 Kč | 17.900 Kč | KOUPIT |
TELSI Trade s.r.o. | Praha | 11744871 | 16.08.2021 | 200.000 Kč | 17.900 Kč | KOUPIT |
PIKE Forest s.r.o. | Praha | 11737743 | 12.08.2021 | 200.000 Kč | 17.900 Kč | KOUPIT |
SINAM Center s.r.o. | Praha | 11737999 | 12.08.2021 | 200.000 Kč | 17.900 Kč | KOUPIT |
STARBOARD Side s.r.o. | Praha | 11738235 | 12.08.2021 | 200.000 Kč | 17.900 Kč | KOUPIT |
TORN Trade s.r.o. | Praha | 11738294 | 12.08.2021 | 200.000 Kč | 17.900 Kč | KOUPIT |
TWINTIP Invest s.r.o. | Praha | 11740337 | 12.08.2021 | 200.000 Kč | 17.900 Kč | KOUPIT |
WULF Trade s.r.o. | Praha | 11738375 | 12.08.2021 | 200.000 Kč | 17.900 Kč | KOUPIT |
ALO Trade s.r.o. | Praha | 11723262 | 05.08.2021 | 200.000 Kč | 17.900 Kč | KOUPIT |
KALO Centrum s.r.o. | Praha | 11723467 | 05.08.2021 | 200.000 Kč | 17.900 Kč | KOUPIT |
KORG Reality s.r.o. | Praha | 11723611 | 05.08.2021 | 200.000 Kč | 17.900 Kč | KOUPIT |
MIKE Palace s.r.o. | Praha | 11723670 | 05.08.2021 | 200.000 Kč | 17.900 Kč | KOUPIT |
PANAM Company s.r.o. | Praha | 11723866 | 05.08.2021 | 200.000 Kč | 17.900 Kč | KOUPIT |
PERF Solution s.r.o. | Praha | 11723904 | 05.08.2021 | 200.000 Kč | 17.900 Kč | KOUPIT |
EMERALD Palace s.r.o. | Praha | 09944117 | 23.02.2021 | 200.000 Kč | 17.900 Kč | KOUPIT |
MĚSTSKÉ Centrum s.r.o. | Praha | 09944371 | 23.02.2021 | 200.000 Kč | 17.900 Kč | KOUPIT |
SERIOUS Idea s.r.o. | Praha | 09944486 | 23.02.2021 | 200.000 Kč | 17.900 Kč | KOUPIT |
TOLDO Company s.r.o. | Praha | 09948511 | 23.02.2021 | 200.000 Kč | 17.900 Kč | KOUPIT |
GOLFITO Centrum s.r.o. | Praha | 09918027 | 15.02.2021 | 12.000 Kč | 14.900 Kč | KOUPIT |
ANKALI Centrum s.r.o. | Praha | 09747419 | 01.01.2021 | 12.000 Kč | 14.900 Kč | KOUPIT |
HILLTOP Palace s.r.o. | Praha | 09747605 | 01.01.2021 | 12.000 Kč | 14.900 Kč | KOUPIT |
MILTON Color s.r.o. | Praha | 09744550 | 01.01.2021 | 200.000 Kč | 17.900 Kč | KOUPIT |
PALAN Solution s.r.o. | Praha | 14067102 | 15.12.2021 | 12.000 Kč | 14.900 Kč | |
WHITE Palace s.r.o. | Praha | 11832045 | 09.09.2021 | 12.000 Kč | 14.900 Kč | |
BALDI Palace s.r.o. | Praha | 11744685 | 16.08.2021 | 200.000 Kč | 17.900 Kč | |
COIL Side s.r.o. | Praha | 11744731 | 16.08.2021 | 200.000 Kč | 17.900 Kč | |
PORT Side s.r.o. | Praha | 11737883 | 12.08.2021 | 200.000 Kč | 17.900 Kč | |
BEDFORD Trade s.r.o. | Praha | 09944079 | 23.02.2021 | 200.000 Kč | 17.900 Kč | |
DELGADO Center s.r.o. | Praha | 09947922 | 23.02.2021 | 200.000 Kč | 17.900 Kč | |
BOCAS Centrum s.r.o. | Praha | 09917977 | 15.02.2021 | 12.000 Kč | 14.900 Kč |
SRO společnosti z roku 2020
Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
BATEMAN Company s.r.o. | Praha | 09690026 | 23.11.2020 | 200.000 Kč | 22.900 Kč | KOUPIT |
SENTINEL Trade s.r.o. | Praha | 09536744 | 23.09.2020 | 12.000 Kč | 19.900 Kč | KOUPIT |
WOODEN Palace s.r.o. | Praha | 09368965 | 28.07.2020 | 200.000 Kč | 22.900 Kč | KOUPIT |
HARKONEN Center s.r.o. | Praha | 09358455 | 23.07.2020 | 200.000 Kč | 22.900 Kč | KOUPIT |
PENEDE House s.r.o. | Praha | 09358510 | 23.07.2020 | 200.000 Kč | 22.900 Kč | KOUPIT |
KARAK Media s.r.o. | Praha | 09075305 | 03.04.2020 | 200.000 Kč | 22.900 Kč | KOUPIT |
POMODORI Company s.r.o. | Praha | 08974357 | 21.02.2020 | 200.000 Kč | 22.900 Kč | KOUPIT |
SOLID Palace s.r.o. | Praha | 08966184 | 20.02.2020 | 200.000 Kč | 22.900 Kč | KOUPIT |
CALM Media s.r.o. | Praha | 08942846 | 12.02.2020 | 12.000 Kč | 19.900 Kč | KOUPIT |
GLENDEN Media s.r.o. | Praha | 08836892 | 30.01.2020 | 12.000 Kč | 19.900 Kč | KOUPIT |
LIPSTICK Invest s.r.o. | Praha | 08836981 | 30.01.2020 | 12.000 Kč | 19.900 Kč | KOUPIT |
SATELLITE Media s.r.o. | Praha | 08836965 | 30.01.2020 | 12.000 Kč | 19.900 Kč | KOUPIT |
WELLINGTON Corp s.r.o. | Praha | 08836957 | 15.01.2020 | 12.000 Kč | 19.900 Kč | KOUPIT |
LUCINDA Solution s.r.o. | Praha | 08841918 | 14.01.2020 | 200.000 Kč | 22.900 Kč | KOUPIT |
LATITUDE Company s.r.o. | Praha | 08950547 | 04.01.2020 | 12.000 Kč | 19.900 Kč | KOUPIT |
NELSON Finance s.r.o. | Praha | 09707069 | 27.11.2020 | 12.000 Kč | 19.900 Kč | |
TALIO Center s.r.o. | Praha | 09369104 | 28.07.2020 | 200.000 Kč | 22.900 Kč | |
HEPAV Consulting s.r.o. | Praha | 09120769 | 29.04.2020 | 12.000 Kč | 19.900 Kč |
SRO společnosti z roku 2019
Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
BARENTS Invest s.r.o. | Praha | 08750467 | 13.12.2019 | 12.000 Kč | 24.900 Kč | KOUPIT |
BERIANA Finance s.r.o. | Praha | 08693528 | 13.12.2019 | 200.000 Kč | 27.900 Kč | KOUPIT |
DARFIELD Corp s.r.o. | Praha | 08693951 | 13.12.2019 | 200.000 Kč | 27.900 Kč | KOUPIT |
EPIDERME Invest s.r.o. | Praha | 08693994 | 13.12.2019 | 200.000 Kč | 27.900 Kč | KOUPIT |
FILTERS Finance s.r.o. | Praha | 08694010 | 13.12.2019 | 200.000 Kč | 27.900 Kč | KOUPIT |
KALEDONIA House s.r.o. | Praha | 08694079 | 13.12.2019 | 200.000 Kč | 27.900 Kč | KOUPIT |
LONGFORD Media s.r.o. | Praha | 08694087 | 13.12.2019 | 200.000 Kč | 27.900 Kč | KOUPIT |
OLD Money Invest s.r.o. | Praha | 08654069 | 01.11.2019 | 200.000 Kč | 27.900 Kč | KOUPIT |
DERIVATIVE Finance s.r.o. | Praha | 08653739 | 31.10.2019 | 200.000 Kč | 27.900 Kč | KOUPIT |
FUNO Palace s.r.o. | Praha | 08653836 | 31.10.2019 | 200.000 Kč | 27.900 Kč | KOUPIT |
MONKEY Media s.r.o. | Praha | 08653976 | 31.10.2019 | 200.000 Kč | 27.900 Kč | KOUPIT |
NATRIUM Invest s.r.o. | Praha | 08542872 | 24.09.2019 | 12.000 Kč | 24.900 Kč | KOUPIT |
SATOSHI Center s.r.o. | Praha | 08543224 | 24.09.2019 | 12.000 Kč | 24.900 Kč | KOUPIT |
WESTERGARD Finance s.r.o. | Praha | 08543712 | 24.09.2019 | 12.000 Kč | 24.900 Kč | KOUPIT |
It Is Cool s.r.o. | Praha | 08416885 | 15.08.2019 | 200.000 Kč | 27.900 Kč | KOUPIT |
BERTENS Finance s.r.o. | Praha | 08277541 | 21.06.2019 | 12.000 Kč | 24.900 Kč | KOUPIT |
HUVERIL House s.r.o. | Praha | 08276030 | 20.06.2019 | 200.000 Kč | 27.900 Kč | KOUPIT |
Studio Diana s.r.o. | Praha | 08578516 | 17.10.2019 | 12.000 Kč | 24.900 Kč |
SRO společnosti z roku 2017
Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
NEW GRACE Reality s.r.o. | Praha | 06569803 | 31.10.2017 | 12.000 Kč | 34.900 Kč | KOUPIT |
GARIFUN House s.r.o. | Praha | 06474080 | 05.10.2017 | 12.000 Kč | 34.900 Kč | KOUPIT |
BILENIS House s.r.o. | Praha | 06474446 | 03.10.2017 | 12.000 Kč | 34.900 Kč | KOUPIT |
Zajímá Vás více o výhodách nabízených ready-made společností a našich službách? Přejděte na stranku o Ready-made společnostech.