SRO společnosti z roku 2025
Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
APOSTE House s.r.o. | Praha | 22465138 | 14.01.2025 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
SARPU Company s.r.o. | Praha | 22453016 | 10.01.2025 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
GUPE Media s.r.o. | Praha | 22453318 | 10.01.2025 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
AIOLU Invest s.r.o. | Praha | 22453202 | 10.01.2025 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
KERU Media s.r.o. | Praha | 22452893 | 10.01.2025 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
KEFIO House s.r.o. | Praha | 22454357 | 10.01.2025 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
DURTE Invest s.r.o. | Praha | 22338501 | 01.01.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
FULIO Invest s.r.o. | Praha | 22338586 | 01.01.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
BIRTO Money s.r.o. | Praha | 22338675 | 01.01.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
HOPUL Money s.r.o. | Praha | 22338896 | 01.01.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
FOPTE Money s.r.o. | Praha | 22339001 | 01.01.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
LUENO House s.r.o. | Praha | 22339060 | 01.01.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
ZEDIO House s.r.o. | Praha | 22339230 | 01.01.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
TIOPA House s.r.o. | Praha | 22339345 | 01.01.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
LEODA Media s.r.o. | Praha | 22339477 | 01.01.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
NARUDO Media s.r.o. | Praha | 22339591 | 01.01.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
KEFTI Company s.r.o. | Praha | 22339736 | 01.01.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
NIOTE Company s.r.o. | Praha | 22339825 | 01.01.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
SAKLO Trade s.r.o. | Praha | 22339884 | 01.01.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
TUVIO Trade s.r.o. | Praha | 22339973 | 01.01.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
ARATE Trade s.r.o. | Praha | 22340017 | 01.01.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
BEDIO Finance s.r.o. | Praha | 22340149 | 01.01.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
DRETA Finance s.r.o. | Praha | 22340181 | 01.01.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
ODRU Solution s.r.o. | Praha | 22340246 | 01.01.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
ZENDE Solution s.r.o. | Praha | 22340289 | 01.01.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
JOSTU Media s.r.o. | Praha | 22452737 | 10.01.2025 | 200.000 Kč | 12.900 Kč |
SRO společnosti z roku 2024
Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
TODOS Money s.r.o. | Praha | 22173951 | 18.10.2024 | 1.000.000 Kč | 22.900 Kč | KOUPIT |
VASP Company s.r.o. | Praha | 22156861 | 15.10.2024 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
PASSION Finance s.r.o. | Praha | 22153365 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
ORGANIC Finance s.r.o. | Praha | 22153446 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
LUGANO Media s.r.o. | Praha | 22152989 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
BRAINY Idea s.r.o. | Praha | 22150927 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
HIGH-END Company s.r.o. | Praha | 22155490 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
MEDIUM Company s.r.o. | Praha | 22155309 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
MIDDLE House s.r.o. | Praha | 22154922 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
ENDLESS IT s.r.o. | Praha | 22154256 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
START House s.r.o. | Praha | 22154477 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
SUPERFAST IT s.r.o. | Praha | 22153829 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
FOR YOU Finance s.r.o. | Praha | 22153675 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
FINALLY IT s.r.o. | Praha | 22153896 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
Future IT s.r.o. | Praha | 22093001 | 24.09.2024 | 20.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
CASH Media s.r.o. | Praha | 21892563 | 06.08.2024 | 12.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
STOP Finance s.r.o. | Praha | 21894167 | 06.08.2024 | 12.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
OFFICE Money s.r.o. | Praha | 21893730 | 06.08.2024 | 12.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
BOMB Invest s.r.o. | Praha | 21703558 | 11.06.2024 | 12.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
CHERRY Invest s.r.o. | Praha | 21704210 | 11.06.2024 | 12.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
SHELL Money s.r.o. | Praha | 21706506 | 11.06.2024 | 12.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
TASTE Money s.r.o. | Praha | 21706221 | 11.06.2024 | 12.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
SMASH Finance s.r.o. | Praha | 21705747 | 11.06.2024 | 12.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
SPREY Finance s.r.o. | Praha | 21707294 | 11.06.2024 | 12.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
TOP CLASS Media s.r.o. | Praha | 21015317 | 01.01.2024 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
CRYPTO Finance s.r.o. | Praha | 22156984 | 15.10.2024 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | |
MASTER Media s.r.o. | Praha | 22153161 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | |
AVOCADO Invest s.r.o. | Praha | 22152059 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | |
MEGA Estate s.r.o. | Praha | 21891800 | 06.08.2024 | 12.000 Kč | 12.900 Kč | |
ONLY Invest s.r.o. | Praha | 21891974 | 06.08.2024 | 12.000 Kč | 12.900 Kč | |
CARD Invest s.r.o. | Praha | 21892229 | 06.08.2024 | 12.000 Kč | 12.900 Kč | |
MONEY Media s.r.o. | Praha | 21892423 | 06.08.2024 | 12.000 Kč | 12.900 Kč | |
YOUR Finance s.r.o. | Praha | 21894272 | 06.08.2024 | 12.000 Kč | 12.900 Kč | |
FLINT Media s.r.o. | Praha | 21283010 | 22.02.2024 | 12.000 Kč | 12.900 Kč |
SRO společnosti z roku 2023
Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
VAROT Finance s.r.o. | Praha | 19446918 | 11.07.2023 | 1.000.000 Kč | 25.900 Kč | KOUPIT |
SRO společnosti z roku 2022
Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
TAKARE Company s.r.o. | Praha | 17341850 | 19.07.2022 | 200.000 Kč | 21.900 Kč | KOUPIT |
MUTORO Finance s.r.o. | Praha | 17332699 | 15.07.2022 | 200.000 Kč | 21.900 Kč | KOUPIT |
SOMUA Estate s.r.o. | Praha | 14155907 | 17.01.2022 | 200.000 Kč | 21.900 Kč | KOUPIT |
KARIES Estate s.r.o. | Praha | 14138671 | 11.01.2022 | 200.000 Kč | 21.900 Kč | KOUPIT |
ARPO Palace s.r.o. | Praha | 14076675 | 01.01.2022 | 200.000 Kč | 21.900 Kč | KOUPIT |
SELINARI Center s.r.o. | Praha | 17675413 | 25.10.2022 | 12.000 Kč | 18.900 Kč | |
SUMAIL Trade s.r.o. | Praha | 17325498 | 13.07.2022 | 12.000 Kč | 18.900 Kč | |
THERMO REFLECTIVE COATING - THRcoating s.r.o. | Praha | 17216940 | 01.06.2022 | 20.000 Kč | nedefinováno |
SRO společnosti z roku 2021
Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
WHITE Palace s.r.o. | Praha | 11832045 | 09.09.2021 | 12.000 Kč | 18.900 Kč | KOUPIT |
BALDI Palace s.r.o. | Praha | 11744685 | 16.08.2021 | 200.000 Kč | 21.900 Kč | KOUPIT |
WULF Trade s.r.o. | Praha | 11738375 | 12.08.2021 | 200.000 Kč | 21.900 Kč | KOUPIT |
KORG Reality s.r.o. | Praha | 11723611 | 05.08.2021 | 200.000 Kč | 21.900 Kč | KOUPIT |
MĚSTSKÉ Centrum s.r.o. | Praha | 09944371 | 23.02.2021 | 200.000 Kč | 21.900 Kč | KOUPIT |
EMERALD Palace s.r.o. | Praha | 09944117 | 23.02.2021 | 200.000 Kč | 21.900 Kč | KOUPIT |
ANKALI Centrum s.r.o. | Praha | 09747419 | 01.01.2021 | 12.000 Kč | 18.900 Kč | KOUPIT |
TORN Trade s.r.o. | Praha | 11738294 | 12.08.2021 | 200.000 Kč | 21.900 Kč | |
PIKE Forest s.r.o. | Praha | 11737743 | 12.08.2021 | 200.000 Kč | 21.900 Kč | |
KALO Centrum s.r.o. | Praha | 11723467 | 05.08.2021 | 200.000 Kč | 21.900 Kč | |
MIKE Palace s.r.o. | Praha | 11723670 | 05.08.2021 | 200.000 Kč | 21.900 Kč | |
PANAM Company s.r.o. | Praha | 11723866 | 05.08.2021 | 200.000 Kč | 21.900 Kč | |
MILTON Color s.r.o. | Praha | 09744550 | 01.01.2021 | 200.000 Kč | 21.900 Kč |
SRO společnosti z roku 2020
Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
SENTINEL Trade s.r.o. | Praha | 09536744 | 23.09.2020 | 12.000 Kč | 21.900 Kč | KOUPIT |
WOODEN Palace s.r.o. | Praha | 09368965 | 28.07.2020 | 200.000 Kč | 24.900 Kč | KOUPIT |
POMODORI Company s.r.o. | Praha | 08974357 | 21.02.2020 | 200.000 Kč | 24.900 Kč | KOUPIT |
CALM Media s.r.o. | Praha | 08942846 | 12.02.2020 | 12.000 Kč | 21.900 Kč | KOUPIT |
GLENDEN Media s.r.o. | Praha | 08836892 | 30.01.2020 | 12.000 Kč | 21.900 Kč | KOUPIT |
LIPSTICK Invest s.r.o. | Praha | 08836981 | 30.01.2020 | 12.000 Kč | 21.900 Kč | KOUPIT |
SATELLITE Media s.r.o. | Praha | 08836965 | 30.01.2020 | 12.000 Kč | 21.900 Kč | KOUPIT |
WELLINGTON Corp s.r.o. | Praha | 08836957 | 15.01.2020 | 12.000 Kč | 21.900 Kč | KOUPIT |
SRO společnosti z roku 2019
Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
KALEDONIA House s.r.o. | Praha | 08694079 | 13.12.2019 | 200.000 Kč | 27.900 Kč | KOUPIT |
BERIANA Finance s.r.o. | Praha | 08693528 | 13.12.2019 | 200.000 Kč | 27.900 Kč | KOUPIT |
LONGFORD Media s.r.o. | Praha | 08694087 | 13.12.2019 | 200.000 Kč | 27.900 Kč | KOUPIT |
FILTERS Finance s.r.o. | Praha | 08694010 | 13.12.2019 | 200.000 Kč | 27.900 Kč | KOUPIT |
OLD Money Invest s.r.o. | Praha | 08654069 | 01.11.2019 | 200.000 Kč | 27.900 Kč | KOUPIT |
FUNO Palace s.r.o. | Praha | 08653836 | 31.10.2019 | 200.000 Kč | 27.900 Kč | KOUPIT |
DERIVATIVE Finance s.r.o. | Praha | 08653739 | 31.10.2019 | 200.000 Kč | 27.900 Kč | KOUPIT |
WESTERGARD Finance s.r.o. | Praha | 08543712 | 24.09.2019 | 12.000 Kč | 24.900 Kč | KOUPIT |
SATOSHI Center s.r.o. | Praha | 08543224 | 24.09.2019 | 12.000 Kč | 24.900 Kč | KOUPIT |
BERTENS Finance s.r.o. | Praha | 08277541 | 21.06.2019 | 12.000 Kč | 24.900 Kč | KOUPIT |
Studio Diana s.r.o. | Praha | 08578516 | 17.10.2019 | 12.000 Kč | 24.900 Kč |
Zajímá Vás více o výhodách nabízených ready-made společností a našich službách? Přejděte na stranku o Ready-made společnostech.