SRO společnosti z roku 2023
Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
BAKU Consulting s.r.o. | Praha | 19937474 | 20.11.2023 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
CRAZY Finance s.r.o. | Praha | 19937741 | 20.11.2023 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
COOL Business s.r.o. | Praha | 19937717 | 20.11.2023 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
AMEBI Reality s.r.o. | Praha | 19927134 | 15.11.2023 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
GABITA House s.r.o. | Praha | 19927711 | 15.11.2023 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
SATORE House s.r.o. | Praha | 19816081 | 13.10.2023 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
SOPONO House s.r.o. | Praha | 19816405 | 13.10.2023 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
TORE House s.r.o. | Praha | 19816693 | 13.10.2023 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
KONTIS Money s.r.o. | Praha | 19813261 | 13.10.2023 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
MARTUN Invest s.r.o. | Praha | 19813511 | 13.10.2023 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
SONO House s.r.o. | Praha | 19816294 | 13.10.2023 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
GROLIS Media s.r.o. | Praha | 19812876 | 13.10.2023 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
ARBO Money s.r.o. | Praha | 19807767 | 10.10.2023 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
DALES Real s.r.o. | Praha | 19808399 | 10.10.2023 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
DOSIA Finance s.r.o. | Praha | 19808763 | 10.10.2023 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
DELEN Invest s.r.o. | Praha | 19447078 | 14.07.2023 | 1.000.000 Kč | 19.900 Kč | KOUPIT |
SIDEL House s.r.o. | Praha | 19447019 | 11.07.2023 | 1.000.000 Kč | 19.900 Kč | KOUPIT |
VAROT Finance s.r.o. | Praha | 19446918 | 11.07.2023 | 1.000.000 Kč | 19.900 Kč | KOUPIT |
HADIM Consulting s.r.o. | Praha | 19447418 | 11.07.2023 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
FILTER Solution s.r.o. | Praha | 19294808 | 27.04.2023 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
KATAR Palace s.r.o. | Praha | 19294981 | 27.04.2023 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
OLA Estate s.r.o. | Praha | 19295201 | 27.04.2023 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
TANOM Reality s.r.o. | Praha | 19295391 | 27.04.2023 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
TELUR Estate s.r.o. | Praha | 19157665 | 17.03.2023 | 1.000.000 Kč | 19.900 Kč | KOUPIT |
BGI Inc s.r.o. | Praha | 17841925 | 01.01.2023 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
FASINO Trade s.r.o. | Praha | 19937857 | 20.11.2023 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | |
INSTA Biz s.r.o. | Praha | 19813082 | 13.10.2023 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | |
DANIO Real s.r.o. | Praha | 19808666 | 10.10.2023 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | |
MUGLA Trade s.r.o. | Praha | 19447281 | 14.07.2023 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | |
KUMLA Centrum s.r.o. | Praha | 19147191 | 14.07.2023 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | |
BURDU Company s.r.o. | Praha | 19447116 | 14.07.2023 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | |
COSMIC House s.r.o. | Praha | 19294492 | 27.04.2023 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | |
LEDAS Trade s.r.o. | Praha | 19295065 | 27.04.2023 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | |
KRISTIN Invest s.r.o. | Praha | 19295006 | 27.04.2023 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | |
NYLON Center s.r.o. | Praha | 19295162 | 27.04.2023 | 200.000 Kč | 12.900 Kč |
SRO společnosti z roku 2022
Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
INVEN Trade s.r.o. | Praha | 17822114 | 12.12.2022 | 12.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
SELINARI Center s.r.o. | Praha | 17675413 | 25.10.2022 | 12.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
CHANIA House s.r.o. | Praha | 17667453 | 24.10.2022 | 12.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
LATSIDA House s.r.o. | Praha | 17667356 | 24.10.2022 | 12.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
MOCHOS Media s.r.o. | Praha | 17667020 | 24.10.2022 | 12.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
TAKARE Company s.r.o. | Praha | 17341850 | 19.07.2022 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
MULARE Company s.r.o. | Praha | 17332745 | 15.07.2022 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
MUTORO Finance s.r.o. | Praha | 17332699 | 15.07.2022 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
TULCEA Company s.r.o. | Praha | 17325315 | 13.07.2022 | 12.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
SUMAIL Trade s.r.o. | Praha | 17325498 | 13.07.2022 | 12.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
BOMU House s.r.o. | Praha | 17235090 | 13.06.2022 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
SOMUA Estate s.r.o. | Praha | 14155907 | 17.01.2022 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
KARIES Estate s.r.o. | Praha | 14138671 | 11.01.2022 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
ARPO Palace s.r.o. | Praha | 14076675 | 01.01.2022 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
AGIOS Invest s.r.o. | Praha | 17650887 | 18.10.2022 | 12.000 Kč | 12.900 Kč | |
THERMO REFLECTIVE COATING - THRcoating s.r.o. | Praha | 17216940 | 01.06.2022 | 20.000 Kč | nedefinováno | |
ARBOL Center s.r.o. | Praha | 14078473 | 01.01.2022 | 200.000 Kč | 15.900 Kč |
SRO společnosti z roku 2021
Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
NUMB Trade s.r.o. | Praha | 11744791 | 16.08.2021 | 200.000 Kč | 18.900 Kč | KOUPIT |
BALDI Palace s.r.o. | Praha | 11744685 | 16.08.2021 | 200.000 Kč | 18.900 Kč | KOUPIT |
SINAM Center s.r.o. | Praha | 11737999 | 12.08.2021 | 200.000 Kč | 18.900 Kč | KOUPIT |
TORN Trade s.r.o. | Praha | 11738294 | 12.08.2021 | 200.000 Kč | 18.900 Kč | KOUPIT |
TWINTIP Invest s.r.o. | Praha | 11740337 | 12.08.2021 | 200.000 Kč | 18.900 Kč | KOUPIT |
WULF Trade s.r.o. | Praha | 11738375 | 12.08.2021 | 200.000 Kč | 18.900 Kč | KOUPIT |
PIKE Forest s.r.o. | Praha | 11737743 | 12.08.2021 | 200.000 Kč | 18.900 Kč | KOUPIT |
ALO Trade s.r.o. | Praha | 11723262 | 05.08.2021 | 200.000 Kč | 18.900 Kč | KOUPIT |
KALO Centrum s.r.o. | Praha | 11723467 | 05.08.2021 | 200.000 Kč | 18.900 Kč | KOUPIT |
KITE Company s.r.o. | Praha | 11723530 | 05.08.2021 | 200.000 Kč | 18.900 Kč | KOUPIT |
KORG Reality s.r.o. | Praha | 11723611 | 05.08.2021 | 200.000 Kč | 18.900 Kč | KOUPIT |
MIKE Palace s.r.o. | Praha | 11723670 | 05.08.2021 | 200.000 Kč | 18.900 Kč | KOUPIT |
EMERALD Palace s.r.o. | Praha | 09944117 | 23.02.2021 | 200.000 Kč | 18.900 Kč | KOUPIT |
TOLDO Company s.r.o. | Praha | 09948511 | 23.02.2021 | 200.000 Kč | 18.900 Kč | KOUPIT |
ANKALI Centrum s.r.o. | Praha | 09747419 | 01.01.2021 | 12.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
MILTON Color s.r.o. | Praha | 09744550 | 01.01.2021 | 200.000 Kč | 18.900 Kč | KOUPIT |
WHITE Palace s.r.o. | Praha | 11832045 | 09.09.2021 | 12.000 Kč | 15.900 Kč | |
PANAM Company s.r.o. | Praha | 11723866 | 05.08.2021 | 200.000 Kč | 18.900 Kč |
SRO společnosti z roku 2020
Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
BATEMAN Company s.r.o. | Praha | 09690026 | 23.11.2020 | 200.000 Kč | 21.900 Kč | KOUPIT |
WOODEN Palace s.r.o. | Praha | 09368965 | 28.07.2020 | 200.000 Kč | 21.900 Kč | KOUPIT |
TALIO Center s.r.o. | Praha | 09369104 | 28.07.2020 | 200.000 Kč | 21.900 Kč | KOUPIT |
HARKONEN Center s.r.o. | Praha | 09358455 | 23.07.2020 | 200.000 Kč | 21.900 Kč | KOUPIT |
POMODORI Company s.r.o. | Praha | 08974357 | 21.02.2020 | 200.000 Kč | 21.900 Kč | KOUPIT |
SOLID Palace s.r.o. | Praha | 08966184 | 20.02.2020 | 200.000 Kč | 21.900 Kč | KOUPIT |
CALM Media s.r.o. | Praha | 08942846 | 12.02.2020 | 12.000 Kč | 18.900 Kč | KOUPIT |
GLENDEN Media s.r.o. | Praha | 08836892 | 30.01.2020 | 12.000 Kč | 18.900 Kč | KOUPIT |
LIPSTICK Invest s.r.o. | Praha | 08836981 | 30.01.2020 | 12.000 Kč | 18.900 Kč | KOUPIT |
SATELLITE Media s.r.o. | Praha | 08836965 | 30.01.2020 | 12.000 Kč | 18.900 Kč | KOUPIT |
LUCINDA Solution s.r.o. | Praha | 08841918 | 14.01.2020 | 200.000 Kč | 21.900 Kč | KOUPIT |
LATITUDE Company s.r.o. | Praha | 08950547 | 04.01.2020 | 12.000 Kč | 18.900 Kč | KOUPIT |
SENTINEL Trade s.r.o. | Praha | 09536744 | 23.09.2020 | 12.000 Kč | 18.900 Kč | |
WELLINGTON Corp s.r.o. | Praha | 08836957 | 15.01.2020 | 12.000 Kč | 18.900 Kč |
SRO společnosti z roku 2019
Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
BARENTS Invest s.r.o. | Praha | 08750467 | 13.12.2019 | 12.000 Kč | 21.900 Kč | KOUPIT |
KALEDONIA House s.r.o. | Praha | 08694079 | 13.12.2019 | 200.000 Kč | 24.900 Kč | KOUPIT |
BERIANA Finance s.r.o. | Praha | 08693528 | 13.12.2019 | 200.000 Kč | 24.900 Kč | KOUPIT |
LONGFORD Media s.r.o. | Praha | 08694087 | 13.12.2019 | 200.000 Kč | 24.900 Kč | KOUPIT |
DARFIELD Corp s.r.o. | Praha | 08693951 | 13.12.2019 | 200.000 Kč | 24.900 Kč | KOUPIT |
FILTERS Finance s.r.o. | Praha | 08694010 | 13.12.2019 | 200.000 Kč | 24.900 Kč | KOUPIT |
EPIDERME Invest s.r.o. | Praha | 08693994 | 13.12.2019 | 200.000 Kč | 24.900 Kč | KOUPIT |
OLD Money Invest s.r.o. | Praha | 08654069 | 01.11.2019 | 200.000 Kč | 24.900 Kč | KOUPIT |
MONKEY Media s.r.o. | Praha | 08653976 | 31.10.2019 | 200.000 Kč | 24.900 Kč | KOUPIT |
FUNO Palace s.r.o. | Praha | 08653836 | 31.10.2019 | 200.000 Kč | 24.900 Kč | KOUPIT |
DERIVATIVE Finance s.r.o. | Praha | 08653739 | 31.10.2019 | 200.000 Kč | 24.900 Kč | KOUPIT |
NATRIUM Invest s.r.o. | Praha | 08542872 | 24.09.2019 | 12.000 Kč | 21.900 Kč | KOUPIT |
WESTERGARD Finance s.r.o. | Praha | 08543712 | 24.09.2019 | 12.000 Kč | 21.900 Kč | KOUPIT |
SATOSHI Center s.r.o. | Praha | 08543224 | 24.09.2019 | 12.000 Kč | 21.900 Kč | KOUPIT |
It Is Cool s.r.o. | Praha | 08416885 | 15.08.2019 | 200.000 Kč | 24.900 Kč | KOUPIT |
BERTENS Finance s.r.o. | Praha | 08277541 | 21.06.2019 | 12.000 Kč | 21.900 Kč | KOUPIT |
HUVERIL House s.r.o. | Praha | 08276030 | 20.06.2019 | 200.000 Kč | 24.900 Kč | KOUPIT |
Studio Diana s.r.o. | Praha | 08578516 | 17.10.2019 | 12.000 Kč | 21.900 Kč |
SRO společnosti z roku 2017
Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
GARIFUN House s.r.o. | Praha | 06474080 | 05.10.2017 | 12.000 Kč | 27.900 Kč | KOUPIT |
Zajímá Vás více o výhodách nabízených ready-made společností a našich službách? Přejděte na stranku o Ready-made společnostech.