SE společnosti z roku 2026
| Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAMELI House SE | Praha | 24862312 | 27.03.2026 | 120.000 EUR | 49.900 Kč | KOUPIT |
| PONU House SE | Praha | 24862436 | 27.03.2026 | 120.000 EUR | 49.900 Kč | KOUPIT |
| KIMPTON Invest SE | Praha | 24862479 | 26.03.2026 | 120.000 EUR | 49.900 Kč | KOUPIT |
| SALA Invest SE | Praha | 24862444 | 26.03.2026 | 120.000 EUR | 49.900 Kč | KOUPIT |
| LAMAI Media SE | Praha | 24862517 | 24.03.2026 | 120.000 EUR | 49.900 Kč | KOUPIT |
| HELPIS Finance SE | Praha | 24862584 | 24.03.2026 | 120.000 EUR | 49.900 Kč | KOUPIT |
| KOME Trade SE | Praha | 24586617 | 04.03.2026 | 120.000 EUR | 49.900 Kč | KOUPIT |
| LUSIDO Invest SE | Praha | 24586901 | 04.03.2026 | 120.000 EUR | 49.900 Kč | KOUPIT |
| IT Fusion SE | Praha | 24546666 | 24.02.2026 | 120.000 EUR | 49.900 Kč | KOUPIT |
| IT Group SE | Praha | 24546810 | 24.02.2026 | 120.000 EUR | 49.900 Kč | KOUPIT |
| RUIO Finance SE | Praha | 24529362 | 19.02.2026 | 120.000 EUR | 49.900 Kč | KOUPIT |
| SKORA Consulting SE | Praha | 24529061 | 19.02.2026 | 120.000 EUR | 49.900 Kč | KOUPIT |
SE společnosti z roku 2025
| Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUMETO Invest SE | Praha | 23509139 | 18.07.2025 | 120.000 EUR | 59.900 Kč | KOUPIT |
| ECOFRAME House SE | Praha | 23438789 | 27.06.2025 | 120.000 EUR | 59.900 Kč | KOUPIT |
| VIREON Trade SE | Praha | 23438851 | 27.06.2025 | 120.000 EUR | 59.900 Kč | KOUPIT |
| BISHA House SE | Praha | 22450742 | 27.01.2025 | 120.000 EUR | 59.900 Kč | KOUPIT |
SE společnosti z roku 2023
| Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEOGA Invest SE | Praha | 19707258 | 08.09.2023 | 120.000 EUR | 79.900 Kč |
Zajímá Vás více o výhodách nabízených ready-made společností a našich službách? Přejděte na stranku o Ready-made společnostech.